Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein |
Kurzstrecke 2,5 km | ||||
Greta Jensen | 2007 | w | W13 | Helmstedter Runners |
Gunnar Jensen | 1978 | m | Helmstedter Runners | |
Paul Jensen | 2009 | m | M11 | Helmstedter Runners |
Sina Jensen | 1978 | w | Helmstedter Runners | |
Johanna Kopp | 2008 | w | W12 | Helmstedter Runners |
Juliane Kopp | 1975 | w | Helmstedter Runners | |
Armin Loock | 1978 | m | Helmstedter Runners | |
Armin Papkalla | 1968 | m | Helmstedter Runners | |
Christine Papkalla | 1971 | w | Helmstedter Runners | |
Kira Papkalla | 2009 | w | W11 | Helmstedter Runners |
Malena Papkalla | 2006 | w | W14 | Helmstedter Runners |
Andreas Steding | 1976 | m | Helmstedter Runners | |
Leni Steding | 2009 | w | W11 | Helmstedter Runners |
Marie Steding | 2009 | w | W11 | Helmstedter Runners |
Yvonne Steding | 1981 | w | Helmstedter Runners | |
Luise Zober | 2010 | w | W10 | |
Yvonne Zober | 1980 | w | ||
Mittelstrecke 5 km | ||||
Stefanie Götze | 1984 | w | ||
Martin Hartmann | 1961 | m | Schadnix | |
Nina Hille | 1991 | w | ||
Jörg Kleine-Horst | 1969 | m | ||
Tobias Knigge | 1976 | m | ||
Andi Pflaum | 1981 | m | ||
Andreas Prehn | 1974 | m | Coastrunner | |
Manuel Schmidt | 1989 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | |
Hauke Warnecke | 1997 | m | TSV Lelm | |
Peter Wiesner | 1958 | m | ||
Petra Winterboer | 1972 | w | ||
Nina Zimmermann | 1981 | w | ||
Tobias Zipper | 1985 | m | FC Deutsche Post | |
Langstrecke 10 km | ||||
Tobias Beese | 1987 | m | M30 | |
Jan Lüer | 1982 | m | M30 | |
Dirk Ohlrogge | 1971 | m | M40 | TSV Germania Helmstedt |
Florian Reimann | 1987 | m | M30 | |
Marco Vogler | 1970 | m | M50 | TSV Eintracht Völkenrode |
Julia Wendhausen | 1984 | w | W30 | SG Barnstorf/ Diepholz |
EEW-Kids-Run | ||||
Amelie Bertram | 2013 | w | ||
Jasmin Förster | 2013 | w | ||
Luca Manduca | 2013 | m | ||
Luis Scherfise | 2015 | m | ||
Heinrich Schubert | 2015 | m | ||
Lorenz Schubert | 2015 | m | ||
Ida Wendhausen | 2013 | w | Wald-KIGA Helmsloh | |
Anzahl Teilnehmer: 43 |